El Servicio Electoral entregó esta semana información respecto a las próximas votaciones de este fin de semana en nuestro país. Una completa información respecto a los lugares de votación y las mesas, tanto de hombre y mujeres, por colegio y comuna a lo largo de toda la provincia del Huasco.
| CIRCUNSCRIPCION | MESAS | LOCAL DE VOTACION |
| VALLENAR | 1M a 33M | LICEO A-7 PEDRO TRONCOSO MACHUCA |
| VALLENAR | 34M a 62M | LICEO B-8 JOSE SANTOS OSSA |
| VALLENAR | 63 a 65 | LICEO B-8 JOSE SANTOS OSSA |
| VALLENAR | 1V a 31V | ESCUELA GUALBERTO KONG FERNANDEZ |
| VALLENAR | 32V a 61V | ESCUELA D-59 IGNACIO CARRERA PINTO |
| DOMEYKO | 1M a 2M | ESCUELA F-93 ROBERTO CUADRA ALQUINTA |
| DOMEYKO | 1V a 3V | ESCUELA F-83 ROBERTO CUADRA ALQUINTA |
| FREIRINA | 1M a 8M | ESCUELA F-93 ALEJANDRO NOEMI HUERTA |
| FREIRINA | 1V a 9V | ESCUELA F-93 ALEJANDRO NOEMI HUERTA |
| HUASCO | 1M a 12M | ESCUELA F-94 MIREYA ZULETA |
| HUASCO | 1V a 12V | ESCUELA F-94 MIREYA ZULETA |
| ALTO DEL CARMEN | 1M a 4M | ESCUELA G-52 RICARDO CAMPILLAY |
| ALTO DEL CARMEN | 1V a 5V | ESCUELA G-52 RICARDO CAMPILLAY |
| EL TRANSITO | 1M a 4M | ESCUELA E-51 ARTURO ALVEAR RAMOS |
| EL TRANSITO | 1V a 5V | ESCUELA E-51 ARTURO ALVEAR RAMOS |
| EL TRANSITO | 6 | ESCUELA E-51 ARTURO ALVEAR RAMOS |
:: Articulo visto 92 veces ::
