Aguas Chañar informa que a partir de las 13:00 horas de esta tarde se comenzarán a percibir bajas presiones y probable corte en los sectores de Ventana y Baquedano.
Por lo anterior, como medida de mitigación se ha dispuesto apoyo mediante estanques de punto fijo y recorrido de camiones aljibes como se detalla a continuación:
Ubicación de estanques de punto fijo (1.000 litros)
| Nº | SECTOR | CANT. | ORGANIZACION | DIRECCION | DIRIGENTA A CARGO |
| 01 | JOSÉ SIMÓN | 1 | SEDE SOCIAL | CALLE LAS DALIAS | HILDA ROJAS |
| 02 | BAQUEDANO | 2 | SEDE SOCIAL | LOURDES B6 y CARABINEROS | ZULEMA ACUÑA |
| 03 | VILLA JUAN LOPEZ | 1 | SEDE SOCIAL | DESIERTO FLORIDO CON VISTA HERMOSA (PLAZOLETA) | AURORA HERRERA |
| 04 | VILLA EDÉN | 1 | SEDE SOCIAL | LONCOMILLA 1165 | MARIA CACERES |
| 05 | 18 DE SEPTIEMBRE | 1 | SEDE SOCIAL | CAMILO HENRÍQUEZ 373 | ADA RAMOS |
Camiones aljibes, rutas y horarios
Camión |
Capacidad | Sector a abastecer | Horario | |
| 1 | 20 mil litros | Villa ConcepciónPoblación ventana: Incluye Calle Juan XXIII, Calle Perú, Paraguay, Colombia.Villa José SimónAmpliación Baquedano (Sector Canal) | 14:00 horas | |
| 2 | 20 mil litros | Población Baquedano (Calles Victoria, Antofagasta, Carrera, Manuel de Salas, Claudio Gay, Bella Vista). | 14:00 horas | |
| 3 | 5 mil litros | Diego PortalesAmpliación Gómez José Santos Ossa Antena Faldeo Fresia | 14:00 horas | |
| 4 | 20 mil litros | Población Hermanos Carrera: Calles Gabriela Mistral, Providencia; Libertad, Caupolicán, Lautaro, Carmen. | 14:00 horas | |
| 5 | 20 mil litros | Los Alemanes 18 de Septiembre, Los Olivos, Juan López, Villa el Edén u Otro sector con necesidad por minuto. | 15:00 horas |
Ante cualquier inquietud, los clientes pueden contactarse al 600-520-6000, o encontrar información en www.aguaschanar.cl, en twitter @aguaschanar y en Facebook: AGUAS CHAÑAR (con mayúscula).
:: Articulo visto 91 veces ::
